選單
用途 | 交、直流馬達轉子防止飛脫,中、大型變壓器鐵心固定 | |||
---|---|---|---|---|
規格 | 厚度 | 0.015英吋 ~0.019英吋 | ||
長度 | 100碼~2,000碼 | |||
寬度 | 型號 | 寬度(± 0.07英吋) | 型號 | 寬度(± 0.07英吋) |
B-0022 | 0.187" | B-0622 | 0.750" | |
B-0122 | 0.125" | B-0822 | 1.000" | |
B-0222 | 0.250" | B-1222 | 1.500" | |
B-0322 | 0.375" | B-1622 | 2.000" | |
B-0422 | 0.500" | B-2422 | 3.000" | |
特性 | 類型 | 樹脂含 | 耐溫 | |
Type F | 27% | 220℃ | ||
Type R | 32% | 155℃ | ||
Type G | 27% | 155℃ | ||
Type M | 27% | 220℃(耐高濕性) | ||
抗拉強度 | 型號 | 抗拉強度 | 型號 | 抗拉強度 |
B-0322-F | 0810LB/圈 | B-0622-R | 1580LB/圈 | |
B-0322-G | 0790LB/圈 | B-0822-F | 2160LB/圈 | |
B-0322-R | 0790LB/圈 | B-0822-G | 2110LB/圈 | |
B-0622-F | 1620LB/圈 | B-0822-R | 2110LB/圈 | |
B-0622-G | 1580LB/圈 | _ | _ | |
150℃ × 5hr硬化后,離開烤箱立即測 | ||||
極限抗拉強度 | 240,000 PSI | |||
絕緣強度 | Type F,M | 400 Volt/mil | ||
Type R,G | 300 Volt/mil | |||
延伸率 | 2~3 % | |||
延伸回覆率 | 100% | |||
耐電弧 | >120秒 | |||
硬化條件 | 150℃ x 3-5hr | |||
樹脂硬化過程體積收縮 | 8% | |||
纖維硬化過程收縮 | 0% | |||
保存條件 | 10℃以下,1年以上 | |||
25℃,6個月 |
用途 | 防止綁帶滑落 | ||
---|---|---|---|
規格 | 型號 | 邊緣直徑 | 帶寬 |
FRS321 | 3/32" | 1" | |
FRS521 | 5/32" | 1" | |
FRS361.5 | 3/16" | 1-1/2" | |
FRS363 | 3/16" | 3" | |
FRS142 | 1/4" | 2" | |
捲軸長度 | 10英吋 | ||
捲軸內徑 | 3英吋 | ||
每卷長度 | 100碼 |
用途 | 使綁帶各層互相緊密接合,並使表面平滑美觀 | |
---|---|---|
規格 | 型號 | 寬度 |
FRB0075 | 3/4" | |
FRB0100 | 1" | |
FRB0150 | 1-1/2" | |
FRB0200 | 2" | |
FRB0300 | 3" | |
FRB0400 | 4" | |
厚度 | 0.001英吋 | |
滾動條內徑 | 3英吋 | |
長度 | 200碼 | |
收縮率 | 5% |
用途 | 高、低壓馬達定子,轉子之型繞線圈絕緣保護 | ||
---|---|---|---|
規格 | 型號 | 寬度 | 長度 |
FRF075 | 3/4" | 36 碼 | |
FRF100 | 1" | 36 碼 | |
耐溫等級 | F 級 (155℃) | ||
抗拉強度 | 40 磅/英吋 | ||
絕緣強度 | 2100 Volt/mil | ||
樹脂含量 | 65% | ||
硬化條件 | 150℃×3hr 或 170℃×1hr |
用途 | 線圈端部補強固定 | ||
---|---|---|---|
規格 | 型號 | 直徑 | 長度 |
SRR14 | 1/4" | 100 | |
SRR38 | 3/8" | 100 | |
SRR716 | 7/16" | 100 | |
SRR12 | 1/2" | 50 | |
SRR58 | 5/8" | 50 | |
SRR34 | 3/4" | 50 | |
SRR78 | 7/8" | 50 | |
耐溫等級 | 220 ℃ | ||
樹脂含量 | 35% | ||
硬化條件 | 150 ℃ × 3hr | ||
保存條件 | 10 ℃以下,1年以上 | ||
25 ℃,6個月 |
用途 | 變壓器線圈及絕緣層固定(代替綿紗帶) | ||||
---|---|---|---|---|---|
規格 | 型號 | 寬度 | 濃度 | 抗張力 | 長度 |
CB12500S | 1/2" | .007" | 60 磅 | 500碼/卷 | |
CB34100B | 3/4" | .007" | 90 磅 | 100碼/卷 | |
CB34500S | 3/4" | .007" | 90 磅 | 500碼/卷 | |
CB38100B | 3/8" | .007" | 45 磅 | 100碼/卷 | |
CB381000S | 3/8" | .007" | 45 磅 | 1000碼/卷 | |
CB381000SO | 3/8" | .010" | 80 磅 | 1000碼/卷 | |
CB38500SO | 3/8" | .010" | 80 磅 | 500碼/卷 | |
CB58500S | 5/8" | .007" | 75 磅 | 500碼/卷 |
品牌 | 型號 | 形狀 | 使用位置 |
---|---|---|---|
American Efird | LP1552 | 圓線 | 定子 |
Western Filament | 50DOF17W | 扁線 | 定子 |
Jasdi Chemicals | JKT系列目錄 (JKT-6、JKT-200、JKT-400、JKT-1000、JKT-1500、JKT-3000) |
纖維絲、撚線 | 轉子 |
電話:886-2-26008672傳真:886-2-26008673
244019新北市林口區八德路38-1號
電話:886-4-25685848傳真:886-4-25685857
428017台中市大雅區前村東路12-1號
電話:86-769-88188707傳真:86-769-88188709
523221廣東省東莞市中堂鎮潢涌村南潢路456號廠房
電話:84-989-243884
FL 2, Trung Yen building 1, Trung Yen, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi, Vietnam.
Copyright © 傑地有限公司
Designed by Taiwan Products, B2BChinaSources, B2BManufactures